Kurumlar Vergisi Oranları
Kurumlar Vergisi Oranları
| Yıllar | K.V.Oran(%) | Fon Payı |
| 2025 | 25 | - |
| 2024 | 25 | - |
| 2023 | 25 | - |
| 2022 | 23 | - |
| 2021 | 25 | - |
| 2020 | 22 | - |
| 2019 | 22 | - |
| 2018 | 22 | - |
| 2017 | 20 | - |
| 2016 | 20 | - |
| 2015 | 20 | - |
| 2014 | 20 | - |
| 2013 | 20 | - |
| 2012 | 20 | - |
| 2011 | 20 | - |
| 2010 | 20 | - |
| 2009 | 20 | - |
| 2008 | 20 | - |
| 2007 | 20 | - |
| 2006 | 20 | - |
| 2005 | 30 | - |
| 2004 | 33 | - |
| 2003 | 30 | - |
| 2002 | 30 | 10 |
| 2001 | 30 | 10 |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.