Bilanco Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
2024 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 1.400.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 2.000.000,00 TL |
Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanları yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 690.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 1.400.000,00 TL |
2023 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 890.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 1.270.000,00 TL |
Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanları yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 440.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 890.000,00 TL |
2022 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 400.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 570.000,00 TL |
Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanları yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 200.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 400.000,00 TL |
2021 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 300.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 420.000,00 TL |
Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanları yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 150.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 300.000,00 TL |
2020 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 280.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 390.000,00 TL |
Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanları yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 140.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 280.000,00 TL |
2019 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 230.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 320.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 120.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 230.000,00 TL |
2018 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 190.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 260.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 100.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 190.000,00 TL |
2017 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 170.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 230.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 90.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 170.000,00 TL |
2016 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 168.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 230.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 90.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 168.000,00 TL |
2015 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 160.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 220.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 88.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 160.000,00 TL |
2014 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 150.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 200.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 80.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 150.000,00 TL |
2013 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 150.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 200.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 80.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 150.000,00 TL |
2012 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 140.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 190.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 77.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 140.000,00 TL |
2011 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 129.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 180.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 70.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 129.000,00 TL |
2010 TAKVİM YILI | |
Yıllık alış tutarı | 120.000,00 TL |
Yıllık satış tutarı | 170.000,00 TL |
Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 68.000,00 TL |
İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 120.000,00 TL |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.