Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı
|
Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi |
|||
| Yıllar | Tutar | ||
|
|
||
| 2025 yılı | 9.900,00 TL | ||
| 2024 yılı | 6.900,00 TL | ||
| 2023 yılı | 4.400,00 TL | ||
| 2022 yılı | 2.000,00 TL | ||
| 2021 yılı | 1.500,00 TL | ||
| 2020 yılı | 1.400,00 TL | ||
| 2019 yılı | 1.200,00 TL | ||
| 2018 yılı | 1.000,00 TL | ||
| 2017 yılı | 900,00 TL | ||
| 2016 yılı | 900,00 TL | ||
| 2015 yılı | 880,00 TL | ||
| 2014 yılı | 800,00 TL | ||
| 2013 yılı | 800,00 TL | ||
| 2012 yılı | 770,00 TL | ||
| 2011 yılı | 700,00 TL | ||
| 2010 yılı | 680,00 TL | ||
| 2009 yılı | 670,00 TL | ||
| 2008 yılı | 600 YTL | ||
| 2007 yılı | 560 YTL | ||
| 2006 yılı | 520 YTL | ||
| 2005 yılı | 480 YTL | ||
| 2004 yılı | 440.000.000 TL | ||
| 2003 yılı | 350.000.000 TL | ||
| 2002 yılı | 250.000.000 TL | ||
| 2001 yılı | 150.000.000 TL | ||
| 2000 yılı | 76.000.000 TL | ||
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.