Engellilik İndirimi
|
|
||||||||||
| 2025 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 9.900 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 5.700 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 2.400 TL | ||||||||||
| 2024 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 6.900 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 4.000 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 1.700 TL | ||||||||||
| 2023 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 4.400 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 2.600 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 1.100 TL | ||||||||||
| 2022 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 2.000 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 1.170 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 500 TL | ||||||||||
| 2021 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 1.500 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 860 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 380 TL | ||||||||||
| 2020 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 1.400 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 790 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 350 TL | ||||||||||
| 2019 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 1.200 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 650 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 290 TL | ||||||||||
| 2018 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 1.000 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 530 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 240 TL | ||||||||||
| 2017 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 900 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 470 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 210 TL | ||||||||||
| 2016 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 900 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 460 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 210 TL | ||||||||||
| 2015 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 880 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 440 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 200 TL | ||||||||||
| 2014 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 800 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 400 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 190 TL | ||||||||||
| 2013 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 800 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 400 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 190 TL | ||||||||||
| 2012 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 770 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 380 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 180 TL | ||||||||||
| 2011 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 700 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 350 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 170 TL | ||||||||||
| 2010 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 680 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 330 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 160 TL | ||||||||||
| 2009 TAKVİM YILI | Tutar | ||||||||||
| Derece | |||||||||||
| I. Derece Engelliler | 670 TL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 330 TL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 160 TL | ||||||||||
| 2008 TAKVİM YILI | |||||||||||
| Derece | Tutar | ||||||||||
| I. Derece Engelliler | 600 YTL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 300 YTL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 150 YTL | ||||||||||
| 2007 TAKVİM YILI | |||||||||||
| Derece | Tutar | ||||||||||
| I. Derece Engelliler | 570 YTL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 280 YTL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 140 YTL | ||||||||||
| 2006 TAKVİM YILI | |||||||||||
| Derece | Tutar | ||||||||||
| I. Derece Engelliler | 530 YTL | ||||||||||
| II. Derece Engelliler | 265 YTL | ||||||||||
| III. Derece Engelliler | 133 YTL | ||||||||||
| *Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat | |||||||||||
| *Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat | |||||||||||
| *Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır | |||||||||||
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.