Geçici Vergi Oranları
Yıllar/Dönem | Kurumlar Vergisi Mükellefleri | Gelir Vergisi Mükellefleri |
2024 -2023 3.Dönemden İtibaren |
25% | 20% |
2023 | 20% | 15% |
2022 | 23% | 15% |
2021 | 25% | 15% |
2020 | 22% | 15% |
2019 | 22% | 15% |
2018 | 22% | 15% |
2017 | 20% | 15% |
2016 | 20% | 15% |
2015 | 20% | 15% |
2014 | 20% | 15% |
2013 | 20% | 15% |
2012 | 20% | 15% |
2011 | 20% | 15% |
2010 | 20% | 15% |
2009 | 20% | 15% |
2008 | 20% | 15% |
2007 | 20% | 15% |
2006 | 20% | 15% |
2005 | 30% | 20% |
2004 | 33% | 20% |
2003/II,III,IV | 30% | 20% |
2003 / I.Dönem | 25% | 15% |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.