Gelir Vergisi Tarifesi
2024 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
110.000 TL'ye kadar | 15% |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası | 40% |
2024 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
110.000 TL'ye kadar | 15% |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL fazlası | 27% |
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL fazlası | 35% |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL fazlası | 40% |
2023 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
70.000 TL'ye kadar | 15% |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası | 40% |
2023 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
70.000 TL'ye kadar | 15% |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası | 40% |
2022 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
32.000 TL'ye kadar | 15% |
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası | 40% |
2022 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
32.000 TL'ye kadar | 15% |
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası | 40% |
2021 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
24.000 TL'ye kadar | 15% |
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası | 27% |
650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası | 35% |
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası | 40% |
2021 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
24.000 TL'ye kadar | 15% |
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası | 27% |
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası | 35% |
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası | 40% |
2020 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
22.000 TL'ye kadar | 15% |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası | 27% |
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası | 35% |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası | 40% |
2020 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
22.000 TL'ye kadar | 15% |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası | 27% |
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası | 35% |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası | 40% |
2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
18.000 TL'ye kadar | 15% |
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası | 20% |
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası | 27% |
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası | 35% |
2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
18.000 TL'ye kadar | 15% |
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası | 20% |
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası | 27% |
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası | 35% |
2018 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
14.800 TL'ye kadar | 15% |
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL fazlası | 27% |
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL fazlası | 35% |
2018 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
14.800 TL'ye kadar | 15% |
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası | 27% |
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası | 35% |
2017 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
13.000 TL'ye kadar | 15% |
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | 20% |
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL fazlası | 27% |
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL fazlası | 35% |
2017 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
13.000 TL'ye kadar | 15% |
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | 20% |
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası | 27% |
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası | 35% |
2016 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
12.600 TL'ye kadar | 15% |
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | 20% |
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL fazlası | 27% |
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL fazlası | 35% |
2016 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
12.600 TL'ye kadar | 15% |
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | 20% |
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası | 27% |
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası | 35% |
2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
12.000 TL'ye kadar | 15% |
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 20% |
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL fazlası | 27% |
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL fazlası | 35% |
2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
12.000 TL'ye kadar | 15% |
29.000 TL' nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 20% |
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | 27% |
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, fazlası | 35% |
2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
11.000 TL'ye kadar | 15% |
27.000 TL' nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası | 20% |
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası | 27% |
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası | 35% |
2014 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
11.000 TL'ye kadar | 15% |
27.000 TL' nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası | 27% |
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası | 35% |
2013 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
10.700 TL'ye kadar | 15% |
26.000 TL' nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası | 20% |
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası | 27% |
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası | 35% |
2013 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
10.700 TL'ye kadar | 15% |
26.000 TL' nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası | 27% |
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, fazlası | 35% |
2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
10.000 TL'ye kadar | 15% |
25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | 27% |
88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası | 35% |
2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
10.000 TL'ye kadar | 15% |
25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | 27% |
58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası | 35% |
2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
9.400 TL'ye kadar | 15% |
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | 20% |
80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | 27% |
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası | 35% |
2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
9.400 TL'ye kadar | 15% |
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | 20% |
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | 27% |
53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlası | 35% |
2010 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi (6009 sayılı kanunun 3. maddesi ile yeniden belirlenen Gelir Vergisi Tarifesi) | |
8.800 TL'ye kadar | 15% |
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | 20% |
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası | 27% |
(Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL,fazlası ) | |
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası | 35% |
(Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL,fazlası ) | |
2009 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
8.700 TL'ye kadar | 15% |
22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası | 20% |
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası | 27% |
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası | 35% |
2008 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
7.800 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
19.800 Yeni Türk Lirasının 7.800 YTL için 1.170 YTL, fazlası | 20% |
44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 YTL için 3.570 YTL, fazlası | 27% |
44.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 YTL için 10.293 YTL,fazlası | 35% |
2007 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
7.500 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 YTL için 1.125 lira, fazlası | 20% |
43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 YTL için 3.425 lira, fazlası | 27% |
43.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 43.000 YTL için 9.905 lira,fazlası | 35% |
2006 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
7.000 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
18.000 Yeni Türk Lirasının liranın 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası | 20% |
40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası | 27% |
40.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 40.000 lirası için 9.190 lira,fazlası | 35% |
2005 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar | 20% |
15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası | 25% |
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası | 30% |
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira,fazlası | 35% |
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira,fazlası | 40% |
2005 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
6,600 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6,600 lirası için 990 lira, fazlası | 20% |
30.000 Yeni Türk Lirasının liranın 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası | 25% |
78.000 Yeni Türk Lirasının liranın 30,000 lirası için 6.420 lira, fazlası | 30% |
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira,fazlası | 35% |
2004 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
6.000.000.000 liraya kadar | 20% |
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası | 25% |
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası | 30% |
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası | 35% |
140.000.000,000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası | 40% |
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira, fazlası | 45% |
2004 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
6.000.000.000 liraya kadar | 15% |
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası | 20% |
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası | 25% |
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası | 30% |
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası | 35% |
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası | 40% |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.