Kıdem Tazminatı Tavanı
KIDEM TAZMİNATI TAVANI |
|
Yıllar/Dönem | Tutar |
01 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 | 46.655,43 TL |
01 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 | 41.828,42 TL |
01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 | 35.058,58 TL |
01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 | 23.489,83 TL |
01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 | 17.982,83 TL |
01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 | 15.371,40 TL |
01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 | 10.848,59 TL |
01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 | 8.284,51 TL |
01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 | 7.638,96 TL |
01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 | 7.117,17 TL |
01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 | 6.730,15 TL |
01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 | 6.379,86 TL |
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 | 6.017,60 TL |
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 | 5.434,42 TL |
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 | 5.001,76 TL |
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 | 4.732,48 TL |
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 | 4.426,16 TL |
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 | 4.297,21 TL |
01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 | 4.092,53 TL |
01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 | 3.828,37 TL |
01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 | 3.709,98 TL |
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 | 3.541,37 TL |
01 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 | 3.438,22 TL |
01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 | 3.254,44 TL |
01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 | 3.129,25 TL |
01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 | 3.033,98 TL |
01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 | 2.917,27 TL |
01 Temmuz 2011 - 31 Aralık 2011 | 2.731,85 TL |
01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 | 2.623,23 TL |
01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 | 2.517,00 TL |
01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 | 2.427,04 TL |
01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 | 2.365,16 TL |
01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 | 2.260,05 TL |
01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 | 2.173,19 YTL |
01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 | 2.087,92 YTL |
01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 | 2.030,19 YTL |
01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 | 1.960,69 YTL |
01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 | 1.857,44 YTL |
01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 | 1.770,62 YTL |
01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 | 1.727,15 YTL |
01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 | 1.648,90 YTL |
01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 | 1.574.740.000 TL |
01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 | 1.485.430.000 TL |
01 Temmuz 2003 - 31 Aralık 2003 | 1.389.950.000 TL |
01 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 | 1.323.950.000 TL |
01 Ekim 2002- 31 Aralık 2002 | 1.260.150.000 TL |
01 Temmuz 2002 - 30 Eylül 2002 | 1.160.150.000 TL |
15 Mayıs 2002 - 30 Haziran 2002 | 1.103.540.000 TL |
01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 | 1.076.400.000 TL |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.