SGK Tavan ve Tabanı
01.01.2025- 31.12.2025 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 866,85 TL |
Günlük Üst Sınır | 6.501,38 TL |
Aylık Alt Sınır | 26.005,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 195.041,40 |
01.01.2024- 31.12.2024 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 666,75 TL |
Günlük Üst Sınır | 5.000,63 TL |
Aylık Alt Sınır | 20.002,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 150.018,90 TL |
01.07.2023- 31.12.2023 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 447,15 TL |
Günlük Üst Sınır | 3.353,63 TL |
Aylık Alt Sınır | 13.414,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 100.608,90 TL |
01.01.2023- 30.06.2023 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 333,60 TL |
Günlük Üst Sınır | 2.502,00 TL |
Aylık Alt Sınır | 10.008,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 75.060,00 TL |
01.07.2022- 31.12.2022 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 215,70 TL |
Günlük Üst Sınır | 1.617,75 TL |
Aylık Alt Sınır | 6.471,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 48.532,50 TL |
01.01.2022- 30.06.2022 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 166,80 TL |
Günlük Üst Sınır | 1.251,00 TL |
Aylık Alt Sınır | 5.004,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 37.530,00 TL |
01.01.2021- 31.12.2021 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 119,25 TL |
Günlük Üst Sınır | 894,38 TL |
Aylık Alt Sınır | 3.577,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 26.831,40 TL |
01.01.2020- 31.12.2020 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 98,10 TL |
Günlük Üst Sınır | 735,75 TL |
Aylık Alt Sınır | 2.943,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 22.072,50 TL |
01.01.2019- 31.12.2019 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 85,28 TL |
Günlük Üst Sınır | 639,60 TL |
Aylık Alt Sınır | 2.558,40 TL |
Aylık Üst Sınır | 19.188,00 TL |
01.01.2018- 31.12.2018 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 67,65 TL |
Günlük Üst Sınır | 507,38 TL |
Aylık Alt Sınır | 2.029,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 15.221,40 TL |
01.01.2017- 31.12.2017 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 59,25 TL |
Günlük Üst Sınır | 444,38 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.777,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 13.331,40 TL |
01.01.2016 - 31.12.2016 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 54,90 TL |
Günlük Üst Sınır | 356,85 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.647,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 10.705,50 TL |
01.01.2015 - 30.06.2015 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 40,05 TL |
Günlük Üst Sınır | 260,33 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.201,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 7.809,90 TL |
01.07.2015 - 31.12.2015 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 42,45 TL |
Günlük Üst Sınır | 275,93 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.273,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 8.277,90 TL |
01.01.2014 - 30.06.2014 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 35,70 TL |
Günlük Üst Sınır | 232,05 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.071,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 6.961,50 TL |
01.07.2014 - 31.12.2014 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 37,80 TL |
Günlük Üst Sınır | 245,70 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.134,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 7.371,00 TL |
01.01.2013 - 30.06.2013 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 32,62 TL |
Günlük Üst Sınır | 212,03 TL |
Aylık Alt Sınır | 978,60 TL |
Aylık Üst Sınır | 6.360,90 TL |
01.07.2013 - 31.12.2013 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 34,05 TL |
Günlük Üst Sınır | 221,33 TL |
Aylık Alt Sınır | 1.021,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 6.639,90 TL |
01.01.2012 - 30.06.2012 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 29,55 TL |
Günlük Üst Sınır | 192,08 TL |
Aylık Alt Sınır | 886,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 5.762,40 TL |
01.07.2012 - 31.12.2012 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 31,35 TL |
Günlük Üst Sınır | 203,78 TL |
Aylık Alt Sınır | 940,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 6.113,40 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 26,55 TL |
Günlük Üst Sınır | 172,58 TL |
Aylık Alt Sınır | 796,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 5.177,40 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 27,90 TL |
Günlük Üst Sınır | 181,35 TL |
Aylık Alt Sınır | 837,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 5.440,50 TL |
01.01.2010 - 30.06.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 24,30 TL |
Günlük Üst Sınır | 157,95 TL |
Aylık Alt Sınır | 729,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 4.738,50 TL |
01.07.2010 - 31.12.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 25,35 TL |
Günlük Üst Sınır | 164,78 TL |
Aylık Alt Sınır | 760,50 TL |
Aylık Üst Sınır | 4.943,40 TL |
01.01.2009 - 30.06.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 22,20 TL |
Günlük Üst Sınır | 144,30 TL |
Aylık Alt Sınır | 666,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 4.329,00 TL |
01.07.2009 - 31.12.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 23,10 TL |
Günlük Üst Sınır | 150,15 TL |
Aylık Alt Sınır | 693,00 TL |
Aylık Üst Sınır | 4.504,50 TL |
01.01.2008 - 30.06.2008 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 20,28 YTL |
Günlük Üst Sınır | 131,82 YTL |
Aylık Alt Sınır | 608,40 YTL |
Aylık Üst Sınır | 3.954,60 YTL |
01.07.2008 - 31.12.2008 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 21,29 YTL |
Günlük Üst Sınır | 138,39 YTL |
Aylık Alt Sınır | 638,70 YTL |
Aylık Üst Sınır | 4.151,70 YTL |
01.01.2007 - 30.06.2007 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 18,75 YTL |
Günlük Üst Sınır | 121,88 YTL |
Aylık Alt Sınır | 562,50 YTL |
Aylık Üst Sınır | 3.656,40 YTL |
01.07.2007 - 31.12.2007 den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 19,50 YTL |
Günlük Üst Sınır | 126,75 YTL |
Aylık Alt Sınır | 585,00 YTL |
Aylık Üst Sınır | 3.802,50 YTL |
01.01.2006'dan itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 17.7 YTL |
Günlük Üst Sınır | 115,05 YTL |
Aylık Alt Sınır | 531 YTL |
Aylık Üst Sınır | 3451,5 YTL |
01.01.2005'den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 16,29 YTL |
Günlük Üst Sınır | 105,89 YTL |
Aylık Alt Sınır | 488,70 YTL |
Aylık Üst Sınır | 3176,70 YTL |
01.07.2004'den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 14.805.500 TL |
Günlük Üst Sınır | 96.232.500 TL |
Aylık Alt Sınır | 444.150.000 TL |
Aylık Üst Sınır | 2.886.975.000 TL |
01.01.2004'den itibaren geçerli olmak üzere | |
Günlük Alt Sınır | 18.321.000 TL |
Günlük Üst Sınır | 91.605.000 TL |
Aylık Alt Sınır | 549.630.000 TL |
Aylık Üst Sınır | 2.748.150.000 TL |
© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.