Pratik Bilgiler

Vergiden İstisna Çocuk Yardımı

01 OCAK 2024 - 30 HAZİRAN 2024 (0-6 Yaş Grubu İçin) 380,44 TL
01 OCAK 2024 - 30 HAZİRAN 2024 (Diğer Çocuklar İçin) 190,22 TL
01 TEMMUZ  2023- 31 ARALIK 2023 (0-6 Yaş Grubu İçin) 254,90 TL
01 TEMMUZ 2023 - 31 ARALIK 2023 (Diğer Çocuklar İçin) 127,45 TL
01 OCAK 2023 - 30 HAZİRAN 2023 (0-6 Yaş Grubu İçin) 216,84 TL
01 OCAK 2023 - 30 HAZİRAN 2023 (Diğer Çocuklar İçin) 108,42 TL
01 OCAK 2022 - 30 HAZİRAN 2022 (0-6 Yaş Grubu İçin) 117,72 TL
01 OCAK 2022 - 30 HAZİRAN 2022 (Diğer Çocuklar İçin) 58,86 TL
01 TEMMUZ  2022- 31 ARALIK 2022 (0-6 Yaş Grubu İçin) 166,80 TL
01 TEMMUZ 2022 - 31 ARALIK 2022 (Diğer Çocuklar İçin) 83,40 TL
01 OCAK 2021 - 30 HAZİRAN 2021 (0-6 Yaş Grubu İçin) 82,89 TL
01 OCAK 2021 - 30 HAZİRAN 2021 (Diğer Çocuklar İçin) 41,45 TL
01 TEMMUZ  2020- 31 ARALIK 2020 (0-6 Yaş Grubu İçin) 77,23 TL
01 TEMMUZ 2020 - 31 ARALIK 2020 (Diğer Çocuklar İçin) 38,61 TL
01 OCAK 2020 - 30 HAZİRAN 2020 (0-6 Yaş Grubu İçin) 73,03 TL
01 OCAK 2020 - 30 HAZİRAN 2020 (Diğer Çocuklar İçin) 36,52 TL
01 TEMMUZ  2019- 31 ARALIK 2019 (0-6 Yaş Grubu İçin) 69,23 TL
01 TEMMUZ 2019 - 31 ARALIK 2019 (Diğer Çocuklar İçin) 34,61 TL
01 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019 (0-6 Yaş Grubu İçin) 65,30 TL
01 OCAK 2019 - 30 HAZİRAN 2019 (Diğer Çocuklar İçin) 32,65 TL
01 TEMMUZ  2018- 31 ARALIK 2018 (0-6 Yaş Grubu İçin) 58,97 TL
01 TEMMUZ 2018 - 31 ARALIK 2018 (Diğer Çocuklar İçin) 29,49 TL
01 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018 (0-6 Yaş Grubu İçin) 54,28 TL
01 OCAK 2018 - 30 HAZİRAN 2018 (Diğer Çocuklar İçin) 27,14 TL
01 TEMMUZ  2017 - 31 ARALIK 2017 (0-6 Yaş Grubu İçin) 51,35 TL
01 TEMMUZ 2017 - 31 ARALIK 2017 (Diğer Çocuklar İçin) 25,68 TL
01 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017 (0-6 Yaş Grubu İçin) 48,03 TL
01 OCAK 2017 - 30 HAZİRAN 2017 (Diğer Çocuklar İçin) 24,01 TL
01 TEMMUZ  2016 - 31 ARALIK 2016 (0-6 Yaş Grubu İçin) 46,63 TL
01 TEMMUZ 2016 - 31 ARALIK 2016 (Diğer Çocuklar İçin) 23,31 TL
01 OCAK 2016 - 30 HAZİRAN 2016 (0-6 Yaş Grubu İçin) 44,41 TL
01 OCAK 2016 - 30 HAZİRAN 2016 (Diğer Çocuklar İçin) 22,20 TL
01 TEMMUZ 2015 - 31 ARALIK 2015 (0-6 Yaş Grubu İçin) 41,54 TL
01 TEMMUZ 2015 - 31 ARALIK 2015 (Diğer Çocuklar İçin) 20,77 TL
01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015 (0-6 Yaş Grubu İçin) 39,65 TL
01 OCAK 2015 - 30 HAZİRAN 2015 (Diğer Çocuklar İçin) 19,83 TL
01 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 (0-6 Yaş Grubu İçin) 38,50 TL
01 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 (Diğer Çocuklar İçin) 19,25 TL
01 TEMMUZ 2013 - 31 ARALIK 2013 19,20 TL
01 OCAK 2013 - 30 HAZİRAN 2013 (0-6 Yaş Grubu İçin) 36,92 TL
01 OCAK 2013 - 30 HAZİRAN 2013 (Diğer Çocuklar İçin) 18,46 TL
01 TEMMUZ 2012 - 31 ARALIK 2012 17,90 TL
01 OCAK 2012 - 30 HAZİRAN 2012 16,55 TL
01 TEMMUZ 2011 - 31 ARALIK 2011 16,12 TL
01 OCAK 2011 - 30 HAZİRAN 2011 15,49 TL
01 TEMMUZ 2010 - 31 ARALIK 2010 14,86 TL
01 OCAK 2010 - 30 HAZİRAN 2010 14,35 TL
01 TEMMUZ 2009 - 31 ARALIK 2009 13,98 TL
01 0CAK 2009 - 30 HAZİRAN 2009 13,38 TL
01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 12,86 YTL
01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 12,37 YTL
01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 12,09 YTL
01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 11,75 YTL
01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 11,19 YTL
01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 10,66 YTL
01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 10,4 YTL
01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 10,03 YTL
01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 9.652.500 TL
01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 9.105.000 TL
01 Temmuz 2003 - 31.Aralık 2003 8.575.000 TL
15 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 3.430.000 TL
01 Temmuz 2002 - 14 Ocak 2003 1.632.500 TL
15 Mayıs 2002- 30 Haziran 2002 1.553.000 TL
01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 1.515.000 TL

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.