Pratik Bilgiler

Vergiden İstisna Yemek Yardımı

 

 

Yıllar/Dönem Tutar
01 OCAK 2025 - 31 ARALIK 2025 240,00
01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 170,00
01 OCAK 2023 - 30 HAZİRAN 2023 110,00
01 TEMMUZ 2022 - 31 ARALIK 2022 51,00
01 OCAK 2022 - 30 HAZİRAN 2022 34,00
01 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021 25,00
01 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 23,00
01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 19,00
01 OCAK 2018 - 31 ARALIK 2018 16,00
01 OCAK 2017 - 31 ARALIK 2017 14,00
01 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 13,70
01 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 13,00
01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 12,00
01 OCAK 2013 - 31 ARALIK 2013 12,00
01 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 11,70
01 OCAK 2011 - 31 ARALIK 2011 10,70
01 OCAK 2010 - 31 ARALIK 2010 10,00
01 OCAK 2009 - 31 ARALIK 2009 10,00
01 OCAK 2008 - 31 ARALIK 2008 9,00
01 OCAK 2007 - 31 ARALIK 2007 8,80
01 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006  8,25
01 Ocak 2005 - 31 Aralık 2005 7,50
01 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004                                         7.000.000,00
01 Ocak 2003 - 31 Aralık 2003                                         6.000.000,00
01 Ocak 2002 -  31 Aralık 2002                                         4.500.000,00

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.