Pratik Bilgiler

Yeniden Değerleme

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
         
Yıllar 1.DÖNEM 2.DÖNEM 3.DÖNEM 4.DÖNEM
2025        
2024 7,55 22,20 34,14 43,93
2023 8,77 18,95 34,8 58,46
2022 33,63 61,12 92,93 122,93
2021 10,09 18,14 27,37 36,2
2020 - 2,10 5,29 9,11
2019 0,01 8,84 16,97 22,58
2018 4,54 8,69 14,03 23,73
2017 6,11 9,7 12,37 14,47
2016 negatif 0,04 2,02 3,83
2015 negatif 1,6 3,17 5,58
2014 3,25 6,64 8,59 10,11
2013 1,98 2,17 2,86 3,93
2012 3,05 5,14 6,05 7,8
2011 2,34 5,65 7,33 10,26
2010 2,33 4,99 6,42 7,7
2009       2,2
2008 1,39 5,55 9,89 12
2007 - 1,29 4,54 7,2
2006 0,39 2,15 5,55 7,8
2005 3,3 4,97 6,6 9,8
2004 3,4 6 7,3 11,2
2003 8,6 18,6 23,7 28,5
2002 15,22 27,65 42,47 59
2001 6,8 37,9 55,8 53,2
2000 - 29,2 33,2 56
1999 9,7 24,2 35,8 52,1
1998 - - - 77,8
1997 - - - 80,4
1996 - - - 72,8
1995 - - - 99,5
1994 - - - 107,6
1993 - - - 58,4
1992 - - - 61,5
1991 - - - 54,1
1990 - - - 55,5
1989 - - - 70,4
1988 - - - 63,2
1987 - - - 29,1
1986 - - - 21,7
1985 - - - 35,9
1984 - - - 37,5

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.